本物 マツダスピードアクセラ BL3FW 平成24年式

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

マツダスピードアクセラ BL3FW 平成24年式 走行18万km 6速マニュアル 車検R5年4月 乗る限り目立った不調は感じられません。 264馬力なので恐ろしく早いです。 燃費は10㎞/L程度です。 速度リミッターカット及び1、2速のブースト縛りをカットしています。 最高速200を超えます。 運転席シートはレカロに変えられています。 オートエクゼ ダウンサス+純正ショック(抜けは感じられません) 社外マフラー フロント・リア スリットディスク(ブレーキダスト結構出ます) タイヤ アドバンネオバ AD06 まだ山あります ナビ、カロッツェリア メモリー楽ナビ(AVIC-MRZ90) 画面のオープンができませんが、bluetooth接続できますのでさほど不便は感じません。 2代目のMSアクセラなので装備や車体剛性が進化しています。 コーナーもFFならではの軽い入りですが、FF故のトラクション不足とステアリング角度のブースト制御が入るので、直立に戻してからアクセルを開ける事をすればコーナーの立ち上がりも鋭いです。 価格は手元分です。 また名義変更完了まで5万円預かります(名義変更が4月になった場合は自動車税に充当します) まだ乗り続けるつもりでしたが、急遽資金が必要になり売り出します。

スピードアクセラ(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
スピードアクセラ(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

マツダスピードアクセラ型式:DBA-BL3FW(マツダ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
マツダスピードアクセラ型式:DBA-BL3FW(マツダ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

マツダスピード/DBA-BL3FW[8万キロ/2012年式(平成24年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
マツダスピード/DBA-BL3FW[8万キロ/2012年式(平成24年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成23年9月〜平成24年6月}(10072048) |  中古車のガリバー
ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成23年9月〜平成24年6月}(10072048) | 中古車のガリバー

マツダスピードアクセラ/DBA-BL3FW[9万キロ/2010年式(平成22年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
マツダスピードアクセラ/DBA-BL3FW[9万キロ/2010年式(平成22年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成23年9月〜平成24年6月}(10072048) |  中古車のガリバー
ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成23年9月〜平成24年6月}(10072048) | 中古車のガリバー

楽天市場】マツダ マツダスピードアクセラ BL3FW H21/6-H25/11 寒冷地仕様車 バッテリー GSPEK 車 Gシリーズ  G-85D23L/PL 【H04006】 : yadocari - ヤドカリ -
楽天市場】マツダ マツダスピードアクセラ BL3FW H21/6-H25/11 寒冷地仕様車 バッテリー GSPEK 車 Gシリーズ G-85D23L/PL 【H04006】 : yadocari - ヤドカリ -

ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年6月〜平成25年11月}(10077079) |  中古車のガリバー
ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年6月〜平成25年11月}(10077079) | 中古車のガリバー

全国の中古車|中古車EX
全国の中古車|中古車EX

マツダスピードアクセラ BL3FW 平成24年式 あさ
マツダスピードアクセラ BL3FW 平成24年式 あさ


型式:DBA-BL3FW|スピードアクセラ(マツダ)の総合情報 | 【グーネット】
型式:DBA-BL3FW|スピードアクセラ(マツダ)の総合情報 | 【グーネット】

BL3FWマツダスピードアクセラ(マツダ)のリセールバリュー|中古車販売・車買取のガリバー
BL3FWマツダスピードアクセラ(マツダ)のリセールバリュー|中古車販売・車買取のガリバー

ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年6月〜平成25年11月}(10077079) |  中古車のガリバー
ベースグレード BL3FW マツダスピードアクセラ(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年6月〜平成25年11月}(10077079) | 中古車のガリバー

全国の中古車|中古車EX
全国の中古車|中古車EX

残り 7 430,000円

(894 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月02日〜指定可 (明日20:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,060 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから