本物 ジャスコインターナショナル 分光光度計 UVIDEC-210 (876)

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ブランド、メーカー:ジャスコインターナショナル分光光度計UVIDEC-210【型番】ジャスコインターナショナル分光光度計UVIDEC-210【構成】本体1台
【商品の画像をご確認の上、原則ノークレーム、ノーキャンセルでご入札下さいますようお願い致します。

日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル
日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル

紫外・可視分光光度計 (UV-Vis)/蛍光分光光度計 | 新川電機株式会社|計測・制御のスペシャリスト
紫外・可視分光光度計 (UV-Vis)/蛍光分光光度計 | 新川電機株式会社|計測・制御のスペシャリスト

製品情報 | 日本分光株式会社
製品情報 | 日本分光株式会社

日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル
日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル

日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル
日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル

JB]USED 保証なし JASCO V-570 UV/VIS/NIR Spectrophotometer 紫外可視近赤外分光光度計 電源コード  [05809-0007] | 分析機器,光度計(分光、原子吸光) | 中古販売分析機器計測器総合商社ディルウィングス
JB]USED 保証なし JASCO V-570 UV/VIS/NIR Spectrophotometer 紫外可視近赤外分光光度計 電源コード [05809-0007] | 分析機器,光度計(分光、原子吸光) | 中古販売分析機器計測器総合商社ディルウィングス

日立 UV-1800 分光光度計 中古分光光度計 エルシーサイエンス株式会社
日立 UV-1800 分光光度計 中古分光光度計 エルシーサイエンス株式会社

ジャスコインターナショナル 分光光度計 UVIDEC-210 (876)|工具、DIY用品
ジャスコインターナショナル 分光光度計 UVIDEC-210 (876)|工具、DIY用品

製品情報 | 日本分光株式会社
製品情報 | 日本分光株式会社

紫外可視分光光度計 UV-1900i | 株式会社 島津製作所 | PTJ WEB展示場 | PHARM TECH JAPAN  ONLINE-製剤技術とGMPの最先端技術情報サイト
紫外可視分光光度計 UV-1900i | 株式会社 島津製作所 | PTJ WEB展示場 | PHARM TECH JAPAN ONLINE-製剤技術とGMPの最先端技術情報サイト

日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル
日本分光製品 (輸出) | ジャスコインタナショナル

製品情報 | 日本分光株式会社
製品情報 | 日本分光株式会社

紫外可視分光光度計:V-560 | 横浜国立大学 機器分析評価センター
紫外可視分光光度計:V-560 | 横浜国立大学 機器分析評価センター

ジャスコインターナショナル 分光光度計 UVIDEC-210 (876)|工具、DIY用品
ジャスコインターナショナル 分光光度計 UVIDEC-210 (876)|工具、DIY用品

製品情報 | 日本分光株式会社
製品情報 | 日本分光株式会社

残り 3 10,000円

(299 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月02日〜指定可 (明日20:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,060 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから